شرط بندی فوتبال – آموزش هندیکپ آسیایی به روش ساده با جدول ضرایب
هندیکپ آسیایی چیست؟
هندیکپ آسیایی یک گزینه شرط بندی است و با توجه به اینکه دو تیم چه قدرتی دارند تعیین میشود.
هندیکپ ها فقط دو حالت برنده یا بازنده دارند و شامل اعداد صحیح (1،2،3و ..) و اعداد اعشاری (2.5، 0.75، -1.5 و …) است.
در حالی که ممکن است تصور کنید در شرط بندی فقط برد و باخت وجود دارد اما مفاهیمی همچون نیم برد، نیم باخت و برگشت شرط نیز در هندیکپ آسیایی وجود دارد.
توجه داشته باشید در شرط بندی هندیکپ نتیجه بازی بعد از ثبت شرط شما محاسبه می گردد و نتیجه قبل آن هیچ تاثیری بر روی شرط شما نخواهد داشت.
جدول آموزشی هندیکپ آسیایی
هندیکپ | نتیجه بازی | نتیجه شرط |
0 | برد | برد |
0 | مساوی | برگشت شرط |
0 | باخت | باخت |
— | — | — |
0.25- | برد | برد |
0.25- | مساوی | نیم باخت |
0.25- | باخت | باخت |
— | — | — |
0.25+ | برد | برد |
0.25+ | مساوی | نیم برد |
0.25+ | باخت | باخت |
— | — | — |
0.5- | برد | برد |
0.5- | مساوی | باخت |
0.5- | باخت | باخت |
— | — | — |
0.5+ | برد | برد |
0.5+ | مساوی | برد |
0.5+ | باخت | باخت |
— | — | — |
0.75- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
0.75- | برد با ۱ گل | نیم برد |
0.75- | مساوی | باخت |
0.75- | باخت | باخت |
— | — | — |
0.75+ | برد | برد |
0.75+ | مساوی | برد |
0.75+ | باخت با ۱ گل | نیم باخت |
0.75+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
1- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
1- | برد با ۱ گل | برگشت شرط |
1- | مساوی | باخت |
1- | باخت | باخت |
— | — | — |
1+ | برد | برد |
1+ | مساوی | برد |
1+ | باخت با ۱ گل | برگشت شرط |
1+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
1.25- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
1.25- | برد با ۱ گل | نیم باخت |
1.25- | مساوی | باخت |
1.25- | باخت | باخت |
— | — | — |
1.25+ | برد | برد |
1.25+ | مساوی | برد |
1.25+ | باخت با ۱ گل | نیم برد |
1.25+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
1.5- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
1.5- | برد با ۱ گل | باخت |
1.5- | مساوی | باخت |
1.5- | باخت | باخت |
— | — | — |
1.5+ | برد | برد |
1.5+ | مساوی | برد |
1.5+ | باخت با ۱ گل | برد |
1.5+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
1.75- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
1.75- | برد با ۲ گل | نیم برد |
1.75- | برد با ۱ گل | باخت |
1.75- | مساوی | باخت |
1.75- | باخت | باخت |
— | — | — |
1.75+ | برد | برد |
1.75+ | مساوی | برد |
1.75+ | باخت با ۱ گل | برد |
1.75+ | باخت با ۲ گل | نیم باخت |
1.75+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
2- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
2- | برد با ۲ گل | برگشت شرط |
2- | برد با ۱ گل | باخت |
2- | مساوی | باخت |
2- | باخت | باخت |
— | — | — |
2+ | برد | برد |
2+ | مساوی | برد |
2+ | باخت با ۱ گل | برد |
2+ | باخت با ۲ گل | برگشت شرط |
2+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
2.25- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
2.25- | برد با ۲ گل | نیم باخت |
2.25- | برد با ۱ گل | باخت |
2.25- | مساوی | باخت |
2.25- | باخت | باخت |
— | — | — |
2.25+ | برد | برد |
2.25+ | مساوی | برد |
2.25+ | باخت با ۱ گل | برد |
2.25+ | باخت با ۲ گل | نیم برد |
2.25+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
— | — | — |
2.5- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
2.5- | برد با ۲ گل | باخت |
2.5- | برد با ۱ گل | باخت |
2.5- | مساوی | باخت |
2.5- | باخت | باخت |
— | — | — |
2.5+ | برد | برد |
2.5+ | مساوی | برد |
2.5+ | باخت با ۱ گل | برد |
2.5+ | باخت با ۲ گل | برد |
2.5+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
Leave a comment